Struktur Kurikulum PSMTM
Struktur Kurikulum dan Sebaran Mata Kuliah Berdasarkan Tahun Penyajian:
Kode Fakultas : D (Fakultas Teknik)
Nomor Urut Program Studi/Departemen : 02
Kode Strata/Jenjang Pendidikan: 2 (S2)
Sebaran mata kuliah PSMTM berdasarkan tahun penyajian.
Tahun Penyajian Mata Kuliah (MK) | Kode Urutan MK Dalam Tahun Penyajian | Nama Mata Kuliah | Bobot SKS | Status MK |
1 | 1 | Analisis Teknik | 3 | Wajib |
2 | Metode Numerik, Simulasi dan Komputasi | 3 | Wajib | |
3 | Metode Penelitian dan Statistik | 3 | Wajib | |
4 | Pilihan Wajib Peminatan I | 2 | Pilihan | |
5 | Pilihan Wajib Peminatan II | 2 | Pilihan | |
6 | Pilihan Wajib Peminatan III | 2 | Pilihan | |
7 | Pilihan Wajib Peminatan IV | 2 | Pilihan | |
8 | Pilihan | 2 | Pilihan | |
9 | Pilihan | 2 | Pilihan | |
10 | Seminar Proposal | 2 | Wajib | |
2 | 1 | Penulisan Jurnal Internasional | 5 | Wajib |
2 | Seminar Hasil | 4 | Wajib | |
3 | Tesis | 9 | Wajib | |
Jumlah Total | 41 |
Sebaran mata kuliah PSMTM berdasarkan Semester.
SEMESTER | Mata Kuliah | SKS | Status Mata Kuliah |
I | Analisis Teknik | 3 | Wajib |
Metode Numerik, Simulasi dan Komputasi | 3 | Wajib | |
Metode Penelitian dan Statistik | 3 | Wajib | |
Pilihan Wajib Peminatan I | 2 | Pilihan | |
Pilihan Wajib Peminatan II | 2 | Pilihan | |
Pilihan Wajib Peminatan III | 2 | Pilihan | |
Seminar Proposal | 2 | Pilihan | |
Jumlah | 17 | ||
II | Pilihan Wajib Peminatan IV | 2 | Pilihan |
Pilihan | 2 | Pilihan | |
Pilihan | 2 | Wajib | |
Jumlah | 6 | ||
III | Penulisan Jurnal Internasional | 5 | Wajib |
Seminar Hasil | 4 | Wajib | |
Jumlah | 9 | ||
IV | Tesis | 9 | Wajib |
Jumlah | 9 | ||
Jumlah Total (I+II+III+IV) | 41 |
RPS MK Dapat dilihat pada link berikut: RPS S2 MESIN
Struktur Kurikulum dan Sebaran Mata Kuliah PSMTM Berdasarkan Peminatan tiap Semester:
Semester I
Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Status Mata Kuliah |
18D02210103 | Analisis Teknik | 3 | Wajib |
18D02210203 | Metode Numerik, dan Simulasi | 3 | Wajib |
18D02210303 | Metode Penelitian dan Statistik | 3 | Wajib |
18D02210402 | Dinamika Fluida | 2 | Pilihan Wajib Peminatan I Konversi Energi |
18D02210502 | Teori Lapisan Batas | 2 | Pilihan Wajib Peminatan II Konversi Energi |
18D02210602 | Fenomena Transport | 2 | Pilihan Wajib Peminatan III Konversi Energi |
18D02210802 | Analisis Kinematika Dan Dinamika | 2 | Pilihan Wajib Peminatan I Konstruksi |
18D02210902 | Metode Elemen Hingga | 2 | Pilihan Wajib Peminatan II Konstruksi |
18D02211102 | Robotika Dan Otomasi | 2 | Pilihan Wajib Peminatan III Konstruksi |
18D02211302 | Sifat Dan Struktur Material | 2 | Pilihan Wajib Peminatan I Material |
18D02211402 | Karakterisasi Material | 2 | Pilihan Wajib Peminatan II Material |
18D02211502 | Pemrosesan Material | 2 | Pilihan Wajib Peminatan III Material |
18D02211702 | Kebijakan Energi Nasional Berkelanjutan | 2 | Pilihan Wajib Peminatan I Energi Baru dan Terbarukan |
18D02211802 | Dampak Lingkungan Dan Anlisis Energi Baru Dan Terbarukan | 2 | Pilihan Wajib Peminatan II Energi Baru dan Terbarukan |
18D02211902 | Pembangkit Daya Energi Baru Dan Terbarukan | 2 | Pilihan Wajib Peminatan III Energi Baru dan Terbarukan |
18D02212102 | Seminar Proposal | 2 | Wajib |
Semester II
Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Status Mata Kuliah |
18D02210702 | Analisis Termodinamika | 2 | Pilihan Wajib Peminatan IV Konversi Energi dan Pilihan Wajib Peminatan IV Energi Baru dan Terbarukan |
18D02211202 | Analisis Getaran Mekanik | 2 | Pilihan Wajib Peminatan IV Konstruksi |
18D02211602 | Analisa Kerusakan Material | 2 | Pilihan Wajib Peminatan IV Material |
Pilihan | 2 | Pilihan Bebas | |
Pilihan | 2 | Pilihan Bebas |
Semester III
Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Status Mata Kuliah |
18D02220104 | Penulisan Jurnal Internasional | 5 | Wajib |
18D02220205 | Seminar Hasil | 4 | Wajib |
Semester IV
Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Status Mata Kuliah |
18D02220309 | Tesis | 9 | Wajib |